FEDIMA F/MUD

30 % Carretera - 70 % Off Road

Neumático renovado integral similar al BF Goodrich Mud Terrain.

Fedima F/MUD es un neumático de tacos M+S de excelente tracción en tierra suelta, arena, barro, nieve, superficies heladas y gran escalada en roca. Los cortafuegos y pistas agrícolas no son ningún problema para este neumático.
Dispone de un evolucionado dibujo de amplia pisada y no ruidoso en carretera. El diseño del Fedima F/MUD ofrece una apariencia agresiva, a la vez que proporciona una tracción fiable y mayor control de dirección sobre superficies resbaladizas, tanto lisas como con mucho polvo y lodo.
La parte externa de su banda de rodadura está moldeada con un patrón simétrico, con bloques largos entrelazados en el centro que se alternan con bloques "excavadores" que se extienden hasta los hombros, proveyendo la tracción necesaria, especialmente al seguir el camino abierto por otro 4x4. El diseño optimizado por computadora hace que el Fedima F/MUD sea más silencioso y que la huella sea más larga y rectangular, lo cual, incrementa la tracción sobre rocas y superficies resbaladizas.
Muy bueno en arena, especialmente con bajas presiones.

Homologación Europea E9, legal en ITV.

Ver   Certificado de conformidad ISO 9001:2008.

Ver   Identificación neumáticos.

Ver   Anchura de llanta recomendada.

Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros).
Diámetro = Exterior total (milímetros).
(Tolerancia 3/5 mm).


Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo M Precio Neto
15" 195 R15 691 mm 2.171 mm 180 mm 100 Q 15 mm     56,00 €  
15" 195/80 R15 691 mm 2.171 mm 180 mm 100 Q 15 mm     56,00 €  
15" 205/70 R15 691 mm 2.171 mm 180 mm 100 Q 15 mm     55,90 €  
15" 205/75 R15 691 mm 2.171 mm 180 mm 100 Q 15 mm     55,90 €  
15" 215 R15 733 mm 2.301 mm 190 mm 102/100 Q 15 mm     59,20 €  
15" 215/75 R15 733 mm 2.301 mm 190 mm 100 Q 15 mm     59,20 €  
15" 215/80 R15 733 mm 2.301 mm 190 mm 102/100 Q 15 mm     59,20 €  
15" 225/75 R15 739 mm 2.324 mm 206 mm 104 Q 15 mm     60,60 €  
15" 235/75 R15 760 mm 2.385 mm 212 mm 105/104 Q 15 mm     62,00 €  
15" 255/70 R15       110 Q   2   65,80 €  
15" 255/75 R15 760 mm 2.385 mm 212 mm 110 Q 15 mm 2   68,20 €  
15" 265/70 R15 789 mm 2.480 mm 220 mm 112/109 Q 15 mm     67,70 €  
15" 30/9.5 R15 760 mm 2.385 mm 212 mm 105/104 Q 15 mm     62,00 €  
15" 31/10.5 R15 789 mm 2.480 mm 220 mm 112/109 Q 15 mm     67,70 €  
15" 35/12.5 R15 892 mm 2.800 mm 280 mm 124 Q 16,5 mm   103,40 €  
Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo M Precio Neto
16" 205 R16 750 mm 2.360 mm 190 mm 110 Q 15 mm     60,20 €  
16" 205/80 R16 750 mm 2.360 mm 190 mm 110 Q 15 mm     60,20 €  
16" 215 R16 770 mm 2.417 mm 190 mm 107 Q 15 mm     62,00 €  
16" 215/65 R16 709 mm 2.226 mm 212 mm 98 Q 15 mm     61,10 €  
16" 215/80 R16 770 mm 2.417 mm 190 mm 107 Q 15 mm     62,00 €  
16" 225/75 R16 760 mm 2.385 mm 212 mm 105 Q 15 mm     62,00 €  
16" 235/60 R16 709 mm 2.226 mm 212 mm 104 Q 15 mm     61,10 €  
16" 235/70 R16 760 mm 2.385 mm 212 mm 106/105 Q 15 mm     61,60 €  
16" 235/85 R16 818 mm 2.571 mm 205 mm 120 Q 15 mm     75,20 €  
16" 245/70 R16 760 mm 2.385 mm 212 mm 107/105 Q 15 mm     62,00 €  
16" 245/75 R16 760 mm 2.385 mm 212 mm 111 S 15 mm     63,90 €  
16" 255/70 R16 798 mm 2.506 mm 220 mm 117 S 15 mm     68,20 €  
16" 265/70 R16 798 mm 2.506 mm 220 mm 117 S 15 mm     69,10 €  
16" 265/75 R16 798 mm 2.506 mm 220 mm 116/112 S 15 mm     68,20 €  
16" 7.50 R16 812 mm 2.550 mm 170 mm 108 S 15 mm 1   63,90 €  
16" 7.50 R16 815 mm 2.560 mm 180 mm 108 S 15 mm 2   63,90 €  
Llanta Medida Diámetro Perímetro Ancho pisada I. C. / I. V. Altura dibujo M Precio Neto
17" 225/70 R17 760 mm 2.385 mm 212 mm 108/104 S 15 mm     70,50 €  
17" 235/65 R17 760 mm 2.385 mm 212 mm 108/104 S 15 mm     64,90 €  
17" 245/65 R17 760 mm 2.385 mm 212 mm 112 S 15 mm     69,60 €  
17" 255/65 R17 798 mm 2.506 mm 220 mm 117 S 15 mm     68,60 €  
17" 265/65 R17 798 mm 2.506 mm 220 mm 112/110 S 15 mm     69,60 €  

Disponible la versión de competición Fedima F/MUD Rally T.T.
Iva y gastos de envío no incluidos.

Todos los neumáticos renovados FEDIMA para 4x4 están marcados M+S y casi todos con código de velocidad, como mínimo, (160 Km/h), por tanto de acuerdo al Real Decreto 2822/1998 estos son legales en ITV en cualquier vehículo, independientemente de que en su ficha técnica ponga un índice de velocidad superior.