
FEDIMA4x4.com
NEUMÁTICOS TACOS COMERCIALES (NO F/OR)


Fedima Fronteira
Ir a otras medidas de Fedima Fronteira
Fedima Partner
Ir a otras medidas de Fedima Partner
Fedima F/OR Eco Comerciales

Fedima F/Power
Homologación Europea E9, legal en ITV.
Ver Certificado de conformidad ISO 9001:2008.
Llanta | Medida | Dibujo | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 185 R14-C | Extreme | 663 mm | 2.081 mm | 155 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 1 | 60,00 € ● | 72,60 € ● |
14" | 185 R14-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 2 | 60,00 € ● | 72,60 € ● |
14" | 185/80 R14-C | Extreme | 663 mm | 2.081 mm | 155 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 1 | 60,00 € ● | 72,60 € ● |
14" | 185/80 R14-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 2 | 60,00 € ● | 72,60 € ● |
14" | 185 R14-C | Extreme 2 | 666 mm | 2.091 mm | 170 mm | 106/104 Q | 15 mm | 2 | 60,00 € ● | 72,60 € ● |
14" | 185/80 R14-C | Extreme 2 | 666 mm | 2.091 mm | 170 mm | 106/104 Q | 15 mm | 2 | 60,00 € ● | 72,60 € ● |
14" | 195 R14-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 62,00 € ● | 75,02 € ● | |
14" | 195/75 R14-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 62,00 € ● | 75,02 € ● | |
14" | 195/80 R14-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 106/104 Q | 16,5 mm | 62,00 € ● | 75,02 € ● |
Llanta | Medida | Dibujo | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 195 R15-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 100 Q | 16,5 mm | 66,00 € ● | 79,86 € ● | |
15" | 195 R15-C | F/Power | 106/104 R | 76,00 € ● | 91,96 € ● | |||||
15" | 195/70 R15-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 104/102 Q | 16,5 mm | 66,00 € ● | 79,86 € ● | |
15" | 195/70 R15-C | F/Power | 106/104 R | 75,00 € ● | 90,75 € ● | |||||
15" | 195/75 R15-C | F/Power | 106/104 R | 76,00 € ● | 91,96 € ● | |||||
15" | 195/80 R15-C | Extreme | 676 mm | 2.125 mm | 180 mm | 100 Q | 16,5 mm | 66,00 € ● | 79,86 € ● | |
15" | 195/80 R15-C | F/Power | 106/104 R | 76,00 € ● | 91,96 € ● | |||||
15" | 205/70 R15-C | F/Power | 100 R | 77,00 € ● | 93,17 € ● | |||||
15" | 205/75 R15-C | F/Power | 100 R | 77,00 € ● | 93,17 € ● |
Llanta | Medida | Dibujo | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | M | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 175/75 R16-C | Extreme | 686 mm | 2.155 mm | 155 mm | 101/99 Q | 16,5 mm | 2 | 70,00 € ● | 84,70 € ● |
16" | 185/75 R16-C | Extreme | 698 mm | 2.192 mm | 155 mm | 90 Q | 16,5 mm | 1 | 72,00 € ● | 87,12 € ● |
16" | 185/75 R16-C | Partner | 710 mm | 2.230 mm | 175 mm | 90 Q | 16,5 mm | 73,00 € ● | 88,33 € ● | |
16" | 185/75 R16-C | Fronteira | 703 mm | 2.209 mm | 163 mm | 99 Q | 13 mm | 73,00 € ● | 88,33 € ● | |
16" | 185/75 R16-C | F/Power | 104/102 R | 77,00 € ● | 93,17 € ● | |||||
16" | 195/75 R16-C | Partner | 716 mm | 2.250 mm | 180 mm | 102 Q | 16,5 mm | 73,00 € ● | 88,33 € ● | |
16" | 195/75 R16-C | F/Power | 107/105 R | 78,00 € ● | 94,38 € ● | |||||
16" | 205 R16-C | Extreme | 756 mm | 2.380 mm | 190 mm | 110 Q | 16,5 mm | 1 | 76,00 € ● | 91,96 € ● |
16" | 205 R16-C | F/Power | 110/108 R | 79,00 € ● | 95,59 € ● | |||||
16" | 205/75 R16-C | F/Power | 110/108 R | 78,50 € ● | 94,99 € ● | |||||
16" | 205/80 R16-C | Extreme | 756 mm | 2.380 mm | 190 mm | 110 Q | 16,5 mm | 1 | 76,00 € ● | 91,96 € ● |
16" | 205/80 R16-C | F/Power | 110/108 R | 79,00 € ● | 95,59 € ● | |||||
16" | 215/75 R16-C | Extreme | 747 mm | 2.350 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 2 | 76,00 € ● | 91,96 € ● |
16" | 215/75 R16-C | F/Power | 116/114 R | 81,00 € ● | 98,01 € ● | |||||
16" | 225/65 R16-C | Extreme | 730 mm | 2.295 mm | 200 mm | 110 Q | 16,5 mm | 80,00 € ● | 96,80 € ● | |
16" | 225/75 R16-C | F/Power | 118/116 R | 83,00 € ● | 100,43 € ● |
Disponibles neumáticos de Tacos Comerciales con dibujo F/OR Eco. Ver Neumáticos de Tacos Comerciales F/OR Eco. Disponibles neumáticos Comerciales de invierno (Winter M+S). Ver Neumáticos Comerciales de invierno (Winter M+S). Gastos de envío no incluídos.
Todos los neumáticos renovados FEDIMA para 4x4 están marcados M+S y casi todos con código de velocidad, como mínimo, (160 Km/h), por tanto de acuerdo al Real Decreto 2822/1998 estos son legales en ITV en cualquier vehículo, independientemente de que en su ficha técnica ponga un índice de velocidad superior.