
El neumático Fedima F/OR Eco continúa siendo el más deseado en el norte de África.
El dibujo más versátil para todo tipo de superficies "sucias".
El Fedima F/OR (de Off Road) es un neumático óptimo, ligero y de bajo coste, para superficies de tierra en general y con un buen comportamiento en asfalto.
La altura de su taco, alrededor de 10 mm, y lo abierto de su dibujo, le confieren una elevada motricidad, evitando posibles "flaneos" del taco en superficies duras.
Renovados sobre carcasas de vehículos comerciales (más resistentes), son ideales para utilización agrícola, cazadores, montañeros, comercial en pistas forestales...
Para la misma utilización, pero específicamente sobre nieve, recomendamos los Winter M+S Comerciales o los Winter M+S Turismo.
Homologación Europea E9, legal en ITV.
Ver Certificado de conformidad ISO 9001:2008.
Ver Identificación neumáticos.
Ver Anchura de llanta recomendada.
Muy utilizado en Raids o T.T., donde es interesante un neumático de tacos, resistente y de rendimiento kilométrico. (Dureza Shore +/- 60/62). Lo suministramos a numerosos equipos participantes en los siguientes Raids T.T.: Panda Raid Mongol Rally Rally Clásicos del Atlas Allgäu-Orient-Rallye Sin Fronteras Challenge Raid 4L Trophy Raid Pandemonium Maroc Challenge Unidesert Clio Raid Spain Classic Raid Desert Trophy Panda Edition Panáfrica Merzouga Rally
Ancho pisada = Contacto con el suelo o huella (milímetros).Diámetro = Exterior total (milímetros).(Tolerancia 3/5 mm).
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" | 145 R13 | 565 mm | 1.774 mm | 140 mm | 74 Q | 9,5 mm | 43,50 € ● | 52,64 € ● |
13" | 145/80 R13 | 565 mm | 1.774 mm | 140 mm | 74 Q | 9,5 mm | 43,50 € ● | 52,64 € ● |
13" | 155 R13-C | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 79 Q | 9,5 mm | 44,50 € ● | 53,85 € ● |
13" | 155 R13-C+ | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 79 Q | 9,5 mm | 49,50 € ● | 59,90 € ● |
13" | 155/80 R13-C | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 79 Q | 9,5 mm | 44,50 € ● | 53,85 € ● |
13" | 155/80 R13-C+ | 588 mm | 1.846 mm | 150 mm | 79 Q | 9,5 mm | 49,50 € ● | 59,90 € ● |
13" | 165/70 R13-C | 565 mm | 1.774 mm | 140 mm | 88 R | 9,5 mm | 46,50 € ● | 56,27 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 165/70 R14-C | 602 mm | 1.890 mm | 147 mm | 89 H | 10 mm | 49,00 € ● | 59,29 € ● |
14" | 175/65 R14-C | 602 mm | 1.890 mm | 147 mm | 89 H | 10 mm | 49,50 € ● | 59,90 € ● |
14" | 185 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 102/100 N | 10 mm | 61,50 € ● | 74,42 € ● |
14" | 185/75 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 102/100 N | 10 mm | 61,50 € ● | 74,42 € ● |
14" | 185/80 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 102/100 N | 10 mm | 61,50 € ● | 74,42 € ● |
14" | 195 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 106/104 N | 10 mm | 62,00 € ● | 75,02 € ● |
14" | 195/75 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 106/104 N | 10 mm | 62,00 € ● | 75,02 € ● |
14" | 195/80 R14-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 106/104 N | 10 mm | 62,00 € ● | 75,02 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15" | 175/65 R15-C | 625 mm | 1.963 mm | 155 mm | 84 R | 11 mm | 56,50 € ● | 68,37 € ● |
15" | 185/65 R15-C | 625 mm | 1.963 mm | 155 mm | 92 R | 11 mm | 57,00 € ● | 68,97 € ● |
15" | 195 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 61,00 € ● | 73,81 € ● |
15" | 195/70 R15-C | 660 mm | 2.072 mm | 163 mm | 104/102 N | 10 mm | 61,00 € ● | 73,81 € ● |
15" | 195/80 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 61,00 € ● | 73,81 € ● |
15" | 205/70 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 61,00 € ● | 73,81 € ● |
15" | 205/75 R15-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 96 R | 10 mm | 61,00 € ● | 73,81 € ● |
Llanta | Medida | Diámetro | Perímetro | Ancho pisada | I. C. / I. V. | Altura dibujo | Precio Neto | Precio con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16" | 185/75 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 64,00 € ● | 77,44 € ● |
16" | 195 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 64,50 € ● | 78,05 € ● |
16" | 195/65 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 65,50 € ● | 79,26 € ● |
16" | 195/75 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 110/105 R | 10 mm | 65,00 € ● | 78,65 € ● |
16" | 195/80 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 104/102 R | 10 mm | 64,50 € ● | 78,05 € ● |
16" | 205 R16-C | 710 mm | 2.229 mm | 175 mm | 110 R | 10 mm | 65,00 € ● | 78,65 € ● |
16" | 205/75 R16-C | 710 mm | 2.229 mm | 175 mm | 110/108 R | 10 mm | 65,50 € ● | 79,26 € ● |
16" | 205/80 R16-C | 710 mm | 2.229 mm | 175 mm | 110 R | 10 mm | 65,00 € ● | 78,65 € ● |
16" | 215 R16-C | 786 mm | 2.470 mm | 165 mm | 103 N | 10,5 mm | 66,00 € ● | 79,86 € ● |
16" | 215/65 R16-C | 695 mm | 2.182 mm | 163 mm | 107/105 R | 10 mm | 68,00 € ● | 82,28 € ● |
16" | 215/80 R16-C | 786 mm | 2.470 mm | 165 mm | 103 N | 10,5 mm | 66,00 € ● | 79,86 € ● |
16" | 215/85 R16-C | 786 mm | 2.470 mm | 165 mm | 110 N | 10,5 mm | 69,00 € ● | 83,49 € ● |
Disponibles neumáticos de Tacos Comerciales con otros dibujos. Ver Neumáticos de Tacos Comerciales (No F/OR). Disponibles neumáticos Comerciales de invierno (Winter M+S). Ver Neumáticos Comerciales de invierno (Winter M+S). Gastos de envío no incluídos.
Todos los neumáticos renovados FEDIMA para 4x4 están marcados M+S y casi todos con código de velocidad, como mínimo, (160 Km/h), por tanto de acuerdo al Real Decreto 2822/1998 estos son legales en ITV en cualquier vehículo, independientemente de que en su ficha técnica ponga un índice de velocidad superior.